KLASSER
Cadetti
Micro
Mini
J60
OKJ
OK
Junior125
Senior125
DD2
KZ2
DATUM
KM1 16/4
KM2 28/5
KM3 27/8
KM4 12/10
KM 1,2 & 3
16.00 – 16.45:
Frivillig träning 3 grupper 1x15min
Gr 1 Cadetti
Gr 2 Micro+Mini+J60
Gr 3 Övriga klasser
Förarmöte 17. 00
Första start 17.15
två heat och final, fem klasser
KM 4
09.30 – 10.50:
Frivillig träning 4 grupper 2x10min
Gr 1 Cadetti
Gr 2 Micro+Mini+J60
Gr3 Övriga ej växlade
Gr 4 Växlade
Förarmöte 11.15
Första start 12.00
två heat och final, fem klasser
Poängskala
1:a 12p
2:a 10p
3:a 8p
4:a 6p
5:a 5p
6:a 4p
7:a 3p
8:a 2p
9:a 1p
MER INFO
Kontaktpersoner:
Per Stureson,
070-8560420
per@sturepersson.se
Rune Kostkevicius,
070-5700407
rune.kostkevicius@outlook.com
Ställning KM 2024
Deltagare Cadetti: Lucas Nilsson, Hampus Gärdebring, Elton Ivarsson, Sandra Wahlman
Micro | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Kevin Gärdebring | 12 | 10 | 10 | 6 | 38 |
2. | Isaac Morgan | 10 | 6 | 5 | 12 | 33 |
3. | Loah Ardenvik | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 |
4. | Lennox Andreasson | 12 | 12 | 24 | ||
5. | Desmond Hall | 8 | 10 | 18 | ||
6. | Benjamin Basic | 8 | 8 | |||
7. | Aron Emil Gislason | 4 | 4 |
Mini | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Fredd Thordin | 12 | 12 | 12 | 36 | |
2. | Manfred Solding | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
3. | Hugo Hallengren | 12 | 6 | 10 | 6 | 34 |
4. | Lexie Hägg | 8 | 10 | 6 | 5 | 29 |
5. | Ellen Svensson | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
6. | Pontus Wahlman | 6 | 4 | 3 | 13 | |
7. | Fabian Keller | 3 | 8 | 11 | ||
8. | Frans Norrman | 5 | 5 |
J60 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Jack Salomonsson | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2. | Robin Fischer | 10 | 10 | 10 | 30 |
Junior 125 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Clara Hallengren | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
2. | Vilmer Stureson | 10 | 10 | 12 | 32 | |
3. | Truls Nolin Hernvall | 12 | 12 | 6 | 30 | |
4. | Ebbe Raasum | 12 | 12 | |||
5. | Viggo Christjansen | 8 | 8 | |||
6. | Hampus Holmberg | 6 | 6 |
OKJ | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Benjamin Jalmgård | 12 | 12 | 12 | 36 | |
2. | Andy Alstrin | 12 | 10 | 8 | 5 | 35 |
3. | Melker Milell | 8 | 5 | 10 | 23 | |
4. | Casper Nilsson | 6 | 10 | 16 | ||
5. | Hampus Holmberg | 6 | 8 | 14 | ||
6. | Ebbe Raasum | 6 | 6 |
S125 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Alexander Persson | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 |
2. | Fabian Stureson | 12 | 12 | 24 | ||
3. | Leon Hägg | 8 | 8 | 16 |
DD2 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Torgny Persson | 12 | 10 | 6 | 5 | 33 |
2. | Tomas Olsson | 12 | 10 | 10 | 32 | |
3. | Peter Lindestrand | 6 | 8 | 12 | 26 | |
4. | Jonas Kvist | 8 | 5 | 6 | 19 | |
5. | Oscar Kvist | 12 | 12 | |||
6. | Stefan Persson | 8 | 8 |
KZ2 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
1. | Sven Atter | 12 | 10 | 10 | 32 | |
2. | Billy Åkebrink | 12 | 12 | 24 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.