KLASSER
Cadetti
Micro
Mini
J60
OKJ
OK
Junior125
Senior125
DD2
KZ2
DATUM
KM1 5/5
KM2 9/6
KM3 18/8
KM4 10/10
KM 1,2 & 3
16.00 – 16.45:
Frivillig träning 3 grupper 1x15min
Gr 1 Cadetti
Gr 2 Micro+Mini+J60
Gr 3 Övriga klasser
Förarmöte 17. 00
Första start 17.15
två heat och final, fem klasser
KM 4
09.30 – 10.50:
Frivillig träning 4 grupper 2x10min
Gr 1 Cadetti
Gr 2 Micro+Mini+J60
Gr3 Övriga ej växlade
Gr 4 Växlade
Förarmöte 11.15
Första start 12.00
två heat och final, fem klasser
Poängskala
1:a 12p
2:a 10p
3:a 8p
4:a 6p
5:a 5p
6:a 4p
7:a 3p
8:a 2p
9:a 1p
MER INFO
Kontaktpersoner:
Per Stureson,
070-8560420
per@sturepersson.se
Rune Kostkevicius,
070-5700407
rune.kostkevicius@outlook.com
Ställning KM 2026
| Micro | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Elton Ivarsson | 12 | 12 | |||
| 2. | Lucas Nilsson | 10 | 10 | |||
| 3. | Hampus Gärdebring | 8 | 8 |
| Mini | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Milo Dahlquist | 12 | 12 | |||
| 2. | Kevin Gärdebring | 10 | 10 | |||
| 3. | Hugo Hallengren | 8 | 8 | |||
| 4. | Vincent Rydje | 6 | 6 | |||
| 5. | Ville Eriksson Lindstrand | 5 | 5 |
| J60 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Isaac Morgan | 12 | 12 | |||
| 2. | Benjamin Basic | 10 | 10 | |||
| 3. | Ludwig Persson | 8 | 8 |
| Junior 125 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Fredd Thordin | 12 | 12 |
| OKJ | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Jack Salomonsson | 12 | 12 | |||
| 2. | Fabian Keller | 10 | 10 | |||
| 3. | Robin Fischer | 8 | 8 |
| S125 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Fabian Stureson | 12 | 12 | |||
| 2. | Casper Nilsson Gil | 10 | 10 | |||
| 3. | Alexander Persson | 8 | 8 |
| DD2 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Jonas Kvist | 12 | 12 | |||
| 2. | Torgny Persson | 10 | 10 |
| KZ2 | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Leon Hägg | 12 | 12 | |||
| 2. | Ebbe Raasum | 10 | 10 |
| OKN | Namn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | Totalt |
| 1. | Hampus Holmberg | 12 | 12 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.